Навигация
Статистика
| Место в статистике | 48 |
| Ник | я тебя захуярю |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (114) |
| Убийств | 231 |
| Смертей | 189 |
| Убийств в голову | 112 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 5269 |
| Попаданий | 1005 |
| Суицидов | 4 |
| Урон | 44884 |
| Попыток разминирования | 3 |
| Разминирований | 3 |
| Поставленных бомб | 6 |
| Взорванных бомб | 3 |
| Убийства/Смерти | 1.22 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 3 час. 55 мин. 8 сек. |
| Последнее посещение | 23 час. назад |
| Заходов | 17 |
| Сыграно раундов | 288 |
| Выиграл за Т | 44 |
| Выиграл за CT | 134 |
Регистрация